PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
本儀器采用惠斯登電橋線路,內(nèi)附指零儀和電池盒,用來測量其范圍內(nèi)的直流電阻。便于攜帶,使用方便。
聯(lián)系電話:13524849933
量程倍率 | 有效量程(Ω) | 準確度(%) | 電源電壓(V) |
X10-3 | 0~9.999 | 2 | 4.5 |
X10-2 | 0~99.99 | 0.2 | 4.5 |
X10-1 | 0~999.9 | 0.2 | 4.5 |
X1 | 0~9999 | 0.2 | 4.5 |
X10 | 0~99990 | 0.5 | 6* |
X102 | 0~999900 | 0.5 | 6* |
X103 | 0~499900 | 2 | 21* |
0~5999000 | 2 | 36* |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號