PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
蓄電池在線監(jiān)測系統(tǒng)
聯(lián)系電話:13524849933
通 訊 | 以太網(wǎng)接口、RS-232接口、RS-485接口 USB接口 | |
單節(jié)電壓 | 12V | 測試范圍:0~16V 精度:0.5%rdg+6dgt |
內(nèi)阻范圍及精度 | 范圍 :0-100mΩ 精度:2%rdg+6dgt | |
總體電壓 | 范圍:0-70V 精度:0.5%rdg+6dgt | |
總體電流 | 范圍:0-100A(選配電流傳感器) 精度:1.0%rdg+6dgt | |
監(jiān)測電池數(shù)量 | 24節(jié) | |
內(nèi)存 | 128M FLASH | |
外形尺寸 | 483×386×185(mm) | |
工作電源 | AC220V | |
工作環(huán)境 | -10℃~40℃ | |
重量 | 5kg |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號